<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Моделирование цепочки поставок производственной компании &#8211; Часть 3</title>
	<atom:link href="http://www.empatika.com/blog/production_supply_chain_3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empatika.com/blog/production_supply_chain_3#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Блог компании Empatika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: magdalena195715</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/production_supply_chain_3/comment-page-1#comment-9769</link>
		<dc:creator>magdalena195715</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/production_supply_chain_3#comment-9769</guid>
		<description>Первое что будет:у клиента образуется переходящий товарный запас-это  стабильность в работе покупателя-это лояльность к поставщику-это увеличение продаж-это прогнозируемые во времени заказы-это расширение клиентов-все эквивалентно прибыли, жаль ,что это не бесконечно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Первое что будет:у клиента образуется переходящий товарный запас-это  стабильность в работе покупателя-это лояльность к поставщику-это увеличение продаж-это прогнозируемые во времени заказы-это расширение клиентов-все эквивалентно прибыли, жаль ,что это не бесконечно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Моделирование цепочки поставок производственной компании - Часть 1</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/production_supply_chain_3/comment-page-1#comment-846</link>
		<dc:creator>Моделирование цепочки поставок производственной компании - Часть 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/production_supply_chain_3#comment-846</guid>
		<description>[...] Моделирование цепочки поставок производственной комп... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Моделирование цепочки поставок производственной комп&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Моделирование цепочки поставок производственной компании - Часть 2</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/production_supply_chain_3/comment-page-1#comment-845</link>
		<dc:creator>Моделирование цепочки поставок производственной компании - Часть 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/production_supply_chain_3#comment-845</guid>
		<description>[...] Моделирование цепочки поставок производственной комп... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Моделирование цепочки поставок производственной комп&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

