<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oracle ISV Days 2009</title>
	<atom:link href="http://www.empatika.com/blog/oracle-isv-days-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empatika.com/blog/oracle-isv-days-2009#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
	<description>Блог о системном мышлении</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:28:20 +0400</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Bayram Annakov</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/oracle-isv-days-2009/comment-page-1#comment-8084</link>
		<dc:creator>Bayram Annakov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1230#comment-8084</guid>
		<description>Павел, рад что нравится :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Павел, рад что нравится :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @pavel_gite</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/oracle-isv-days-2009/comment-page-1#comment-8081</link>
		<dc:creator>@pavel_gite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 19:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1230#comment-8081</guid>
		<description>Зачитался вашим блогом, спасибо за вашу работу.
Давно искал источник информации по построению систем. 

Для меня это как пусть к истине - правде жизни. Ведь жизнь и есть система.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зачитался вашим блогом, спасибо за вашу работу.<br />
Давно искал источник информации по построению систем. </p>
<p>Для меня это как пусть к истине &#8211; правде жизни. Ведь жизнь и есть система.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bayram Annakov</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/oracle-isv-days-2009/comment-page-1#comment-8075</link>
		<dc:creator>Bayram Annakov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1230#comment-8075</guid>
		<description>Сергей, спасибо большое! с удовольствием почитал статью про EBS: у нас в EPAM была правило про то, что задача не должна быть дольше 4 дней, хотя как я говорил на конференции для некоторых проектов адекватнее чтобы задачи были не более 1-2 дней или даже 4 часов иногда. 

Еще понравилась идея приписывания времени на bug fix на время задачи, создавшей этот баг - мне это напоминает производственную систему Тойота :)

В общем, много полезных вещей в статье - спасибо!
А вот про управление рисками - мне кажется, что есть какое-то неверное мнение, что управление рисками это очень громоздкое занятие. Это как с моделированием - достаточно сделать удобный инструмент, который поможет менеджерам преодолеть барьер.. Не пробовал Oracle Risk Analysis правда, не знаю как он в деле</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, спасибо большое! с удовольствием почитал статью про EBS: у нас в EPAM была правило про то, что задача не должна быть дольше 4 дней, хотя как я говорил на конференции для некоторых проектов адекватнее чтобы задачи были не более 1-2 дней или даже 4 часов иногда. </p>
<p>Еще понравилась идея приписывания времени на bug fix на время задачи, создавшей этот баг &#8211; мне это напоминает производственную систему Тойота :)</p>
<p>В общем, много полезных вещей в статье &#8211; спасибо!<br />
А вот про управление рисками &#8211; мне кажется, что есть какое-то неверное мнение, что управление рисками это очень громоздкое занятие. Это как с моделированием &#8211; достаточно сделать удобный инструмент, который поможет менеджерам преодолеть барьер.. Не пробовал Oracle Risk Analysis правда, не знаю как он в деле</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergey Kiselev</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/oracle-isv-days-2009/comment-page-1#comment-8073</link>
		<dc:creator>Sergey Kiselev</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1230#comment-8073</guid>
		<description>Для развития дискуссии. Теория Голдратта о Критической цепи в УП имеет как сторонников, так и противников. Критическая цепь в УП - это во многом “красивый” Грааль:
1.	Многие из предложений Голдратта являются давно базовыми инструментами при расчетах расписаний и календарно-сетевых графиках.
2.	Ориентация на максимальную задержку в выполнении заданий - увеличивает риски не выполнения задачи. Четкий план производственного предприятия  творческой деятельности программистов. Поэтому расчет расписания «как можно позже» имеет возможности довести проект до полного краха. Даже с текущим состоянием дел, программирование нельзя причислить к ремесленничеству. Возможно, через 15-20 лет общий уровень поднимется настолько, что используя готовые блоки, можно будет поставить на поток 80% задач. (Интересно в этом вопросе мнение основателя компании IDS Sheer про развитие талантов программирования у менеджеров - http://www.ids-scheer.ru/ru/company/publications/35438.html, Вечные студенты).
3.	Буферы – это новые сущности в УП. Компания должна понимать ответственность их использования. Например, Boeing использует у себя этот подход и отказались продуктов нашей компании. Причина банальна - большинство ПО для УП не поддерживает у себя эти сущности. Поэтому приходится использовать workarounds, усложняющие требования и понятность графиков.

По-моему мнению сейчас нужно смотреть с сторону недетермированных графиков, особенно в области разработки ПО. Очень интересная статья от Joel Spolsky про его подход к решению этой задачи используя Evidence Based Scheduling - http://www.joelonsoftware.com/items/2007/10/26.html. Сейчас управление рисками находится в зачаточном состоянии, хотя при использовании существующих программ они позволяют создавать системы, во многом схожие с подходами в Системной динамике. В частности модуль, Oracle Risk Analysis – (http://www.oracle.com/applications/primavera/primavera-risk-analysis.html).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для развития дискуссии. Теория Голдратта о Критической цепи в УП имеет как сторонников, так и противников. Критическая цепь в УП &#8211; это во многом “красивый” Грааль:<br />
1.	Многие из предложений Голдратта являются давно базовыми инструментами при расчетах расписаний и календарно-сетевых графиках.<br />
2.	Ориентация на максимальную задержку в выполнении заданий &#8211; увеличивает риски не выполнения задачи. Четкий план производственного предприятия  творческой деятельности программистов. Поэтому расчет расписания «как можно позже» имеет возможности довести проект до полного краха. Даже с текущим состоянием дел, программирование нельзя причислить к ремесленничеству. Возможно, через 15-20 лет общий уровень поднимется настолько, что используя готовые блоки, можно будет поставить на поток 80% задач. (Интересно в этом вопросе мнение основателя компании IDS Sheer про развитие талантов программирования у менеджеров &#8211; <a href="http://www.ids-scheer.ru/ru/company/publications/35438.html" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ids-scheer.ru/ru/company/publications/35438.html?referer=');">http://www.ids-scheer.ru/ru/company/publications/35438.html</a>, Вечные студенты).<br />
3.	Буферы – это новые сущности в УП. Компания должна понимать ответственность их использования. Например, Boeing использует у себя этот подход и отказались продуктов нашей компании. Причина банальна &#8211; большинство ПО для УП не поддерживает у себя эти сущности. Поэтому приходится использовать workarounds, усложняющие требования и понятность графиков.</p>
<p>По-моему мнению сейчас нужно смотреть с сторону недетермированных графиков, особенно в области разработки ПО. Очень интересная статья от Joel Spolsky про его подход к решению этой задачи используя Evidence Based Scheduling &#8211; <a href="http://www.joelonsoftware.com/items/2007/10/26.html" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.joelonsoftware.com/items/2007/10/26.html?referer=');">http://www.joelonsoftware.com/items/2007/10/26.html</a>. Сейчас управление рисками находится в зачаточном состоянии, хотя при использовании существующих программ они позволяют создавать системы, во многом схожие с подходами в Системной динамике. В частности модуль, Oracle Risk Analysis – (<a href="http://www.oracle.com/applications/primavera/primavera-risk-analysis.html" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.oracle.com/applications/primavera/primavera-risk-analysis.html?referer=');">http://www.oracle.com/applications/primavera/primavera-risk-analysis.html</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
