<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Open source проект по моделированию</title>
	<atom:link href="http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Блог компании Empatika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bayram Annakov</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project/comment-page-1#comment-9636</link>
		<dc:creator>Bayram Annakov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 01:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project#comment-9636</guid>
		<description>Владислав, к сожалению, предложение утеряло свою актуальность. А где можно подробнее узнать о моделях, которые вы построили?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Владислав, к сожалению, предложение утеряло свою актуальность. А где можно подробнее узнать о моделях, которые вы построили?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vladislav</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project/comment-page-1#comment-9633</link>
		<dc:creator>Vladislav</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project#comment-9633</guid>
		<description>Не ясно предложение еще в силе или нет.
Но с момента написания этого поста - мне с коллегой пришлось и удалось построить модели: развития ипотечного рынка жилья, модель (правда когнитивная а не системно-динамическая), факторов развития малого и среднего бизнеса... правда все за бесплатно по просьбе городской думы</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не ясно предложение еще в силе или нет.<br />
Но с момента написания этого поста &#8211; мне с коллегой пришлось и удалось построить модели: развития ипотечного рынка жилья, модель (правда когнитивная а не системно-динамическая), факторов развития малого и среднего бизнеса&#8230; правда все за бесплатно по просьбе городской думы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrey</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project/comment-page-1#comment-9193</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project#comment-9193</guid>
		<description>А какие результаты по этому проекту? Что Вы моделировали? заработали на этом? или проект умер на уровне идеи?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какие результаты по этому проекту? Что Вы моделировали? заработали на этом? или проект умер на уровне идеи?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Василий</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>Василий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 06:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project#comment-40</guid>
		<description>мне кажется, что с миграционными процессами в России можно утонуть в мелочах, а с образованием не собрать всех важных &quot;мелочей&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мне кажется, что с миграционными процессами в России можно утонуть в мелочах, а с образованием не собрать всех важных &#8220;мелочей&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bayram Annakov</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>Bayram Annakov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 12:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project#comment-39</guid>
		<description>Мне интересно рассмотреть взаимосвязь 3х сфер, так или иначе связанных с демографической ситуацией в стране: убыль населения (не только за счет высокой смертности, но и низкой рождаемости), миграционные процессы, качество среднего и высшего образования.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне интересно рассмотреть взаимосвязь 3х сфер, так или иначе связанных с демографической ситуацией в стране: убыль населения (не только за счет высокой смертности, но и низкой рождаемости), миграционные процессы, качество среднего и высшего образования.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Василий</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>Василий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 11:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/open-source-modeling-project#comment-38</guid>
		<description>Можно начать с проблемы пробок) если решим, то толкнем за огромные денюффки)
ещё вопрос спроса на недвижимость интересно порисовать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно начать с проблемы пробок) если решим, то толкнем за огромные денюффки)<br />
ещё вопрос спроса на недвижимость интересно порисовать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

