<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Моделируем воронку продаж</title>
	<atom:link href="http://www.empatika.com/blog/modelling-sales-tunnel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empatika.com/blog/modelling-sales-tunnel#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Блог компании Empatika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Empatika Open #40 &#124; Empatika</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/modelling-sales-tunnel/comment-page-1#comment-10033</link>
		<dc:creator>Empatika Open #40 &#124; Empatika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 21:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1372#comment-10033</guid>
		<description>[...] в людях, которые занимаются продажами. С помощь &#8220;воронки продаж&#8221; мы объяснили, для чего стоит рассматривать бизнес [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] в людях, которые занимаются продажами. С помощь &#8220;воронки продаж&#8221; мы объяснили, для чего стоит рассматривать бизнес [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bayram Annakov</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/modelling-sales-tunnel/comment-page-1#comment-8143</link>
		<dc:creator>Bayram Annakov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1372#comment-8143</guid>
		<description>Верона, не всегда проблема в манагерах, если до конца воронки доходят единицы. Коэффициент отсеивания каждой стадии может сказать и о проблемах в целевой аудтории (кому звонить), о проблемах в ценообразовании и еще много о чем. Поэтому до конца не могу согласиться</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Верона, не всегда проблема в манагерах, если до конца воронки доходят единицы. Коэффициент отсеивания каждой стадии может сказать и о проблемах в целевой аудтории (кому звонить), о проблемах в ценообразовании и еще много о чем. Поэтому до конца не могу согласиться</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Verona</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/modelling-sales-tunnel/comment-page-1#comment-8141</link>
		<dc:creator>Verona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1372#comment-8141</guid>
		<description>Работающая модель, не спорю. А есть ещё одно хорошее правило: «Заткнись, пока ты не понял, что нужно клиенту» (Любаров, «Сквозь кризис»). Эта модель работает, но только при умелом подходе. А с нашими горе-манагерами до конца воронки доходят единицы, и то – если повезёт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Работающая модель, не спорю. А есть ещё одно хорошее правило: «Заткнись, пока ты не понял, что нужно клиенту» (Любаров, «Сквозь кризис»). Эта модель работает, но только при умелом подходе. А с нашими горе-манагерами до конца воронки доходят единицы, и то – если повезёт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

