<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Business Dynamics &#8211; Диаграммы обратной связи</title>
	<atom:link href="http://www.empatika.com/blog/feedback_loop_diagrams/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empatika.com/blog/feedback_loop_diagrams#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Блог компании Empatika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Empatika &#187; Разработка сценариев</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/feedback_loop_diagrams/comment-page-1#comment-1365</link>
		<dc:creator>Empatika &#187; Разработка сценариев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/business-dynamics-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8#comment-1365</guid>
		<description>[...] приходит системное мышление и системная динамика. Диаграммы обратной связи (один из ключевых инструментов системного мышления) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] приходит системное мышление и системная динамика. Диаграммы обратной связи (один из ключевых инструментов системного мышления) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

