<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ответ на загадку про кассовые аппараты</title>
	<atom:link href="http://www.empatika.com/blog/answer-how-much-checkout-lines/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empatika.com/blog/answer-how-much-checkout-lines#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Блог компании Empatika</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Владимир</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/answer-how-much-checkout-lines/comment-page-1#comment-10439</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1421#comment-10439</guid>
		<description>(1) А что означает оценка &quot;посетители подходят к кассе каждую минуту +-15 секунд&quot;? Если это средние данные за рабочий день, то это означает, что бывают интервалы рабочего дня, когда посетителей в торговом зале мало и они приходят к кассе гораздо реже указанной оценки, и в тоже время есть интервалы (например, час пик в вечернее время), когда посетителей много, и они приходят к кассе чаще чем 1 минута+-15 сек. Если это так, то приведенные рассуждения о росте очереди и необходимости еще 1 кассы, сделанные на основании средней загрузки кассы и заполненности торгового зала в течении дня не очень полезны?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(1) А что означает оценка &#8220;посетители подходят к кассе каждую минуту +-15 секунд&#8221;? Если это средние данные за рабочий день, то это означает, что бывают интервалы рабочего дня, когда посетителей в торговом зале мало и они приходят к кассе гораздо реже указанной оценки, и в тоже время есть интервалы (например, час пик в вечернее время), когда посетителей много, и они приходят к кассе чаще чем 1 минута+-15 сек. Если это так, то приведенные рассуждения о росте очереди и необходимости еще 1 кассы, сделанные на основании средней загрузки кассы и заполненности торгового зала в течении дня не очень полезны?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей Орлов</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/answer-how-much-checkout-lines/comment-page-1#comment-9867</link>
		<dc:creator>Алексей Орлов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1421#comment-9867</guid>
		<description>Все равно соседняя очередь будет идти быстрее согласно закону Паркинсона.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все равно соседняя очередь будет идти быстрее согласно закону Паркинсона.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Павел Кабир</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/answer-how-much-checkout-lines/comment-page-1#comment-9622</link>
		<dc:creator>Павел Кабир</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1421#comment-9622</guid>
		<description>&quot;Почему мы позволяем себе делать предположение, что 2 кассовых аппарата эквивалентно способности одной кассы обслужить 2 человек?&quot;

Действительно, почему? :)
По интуиции, это должно быть эквивалентным в том случае (наиболее, впрочем, вероятном), если покупатель будет всегда занимать очередь в кассу с меньшим количеством человек.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Почему мы позволяем себе делать предположение, что 2 кассовых аппарата эквивалентно способности одной кассы обслужить 2 человек?&#8221;</p>
<p>Действительно, почему? <img src='http://www.empatika.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
По интуиции, это должно быть эквивалентным в том случае (наиболее, впрочем, вероятном), если покупатель будет всегда занимать очередь в кассу с меньшим количеством человек.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bayram Annakov</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/answer-how-much-checkout-lines/comment-page-1#comment-8178</link>
		<dc:creator>Bayram Annakov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1421#comment-8178</guid>
		<description>В этом прелесть iThink и сисдинамики :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В этом прелесть iThink и сисдинамики <img src='http://www.empatika.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Арсений Нуриджанов</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/answer-how-much-checkout-lines/comment-page-1#comment-8177</link>
		<dc:creator>Арсений Нуриджанов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1421#comment-8177</guid>
		<description>признаться, такой простой модели я не ожидал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>признаться, такой простой модели я не ожидал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bayram Annakov</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/answer-how-much-checkout-lines/comment-page-1#comment-8171</link>
		<dc:creator>Bayram Annakov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1421#comment-8171</guid>
		<description>Наталья, совершенно правильно! и с пмощью модели мы легко можем проверить и другие распределения.Я просто не хотел в модели путать людей с распределениями, а взял самое простое - нормальное, чтобы легче поставить задачу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наталья, совершенно правильно! и с пмощью модели мы легко можем проверить и другие распределения.Я просто не хотел в модели путать людей с распределениями, а взял самое простое &#8211; нормальное, чтобы легче поставить задачу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alikina Natalya</title>
		<link>http://www.empatika.com/blog/answer-how-much-checkout-lines/comment-page-1#comment-8170</link>
		<dc:creator>Alikina Natalya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empatika.com/blog/?p=1421#comment-8170</guid>
		<description>Насколько я помню из теории массового обслуживания, поток посетителей в очереди подчиняется распределению Пуассона, а поток обслуживания очереди - биномиальному закону. Возможно я ошибаюсь в названиях распределений, но точно помню - законы распределения разные...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насколько я помню из теории массового обслуживания, поток посетителей в очереди подчиняется распределению Пуассона, а поток обслуживания очереди &#8211; биномиальному закону. Возможно я ошибаюсь в названиях распределений, но точно помню &#8211; законы распределения разные&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

